![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399111284 | |||
003 ULIB | |||
008 110622s2550||||th 000 0 tha d | |||
020 9749757300 | |||
050 0 QA95^bส247ค 2550 | |||
100 0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ | |||
245 00 คณิตศาสตร์และสถิติ หน่วยที่ 7-15 /^cเขียนโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ | |||
250 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ,^c2550 | |||
650 0 คณิตศาสตร์^xสถิติ | |||
945 ^p297^l0^i14887 | |||
945 ^p297^l0^i14886 | |||
995 กัณชพร | |||
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |