![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399111841 | |||
003 ULIB | |||
008 110627s2549||||th 000 0 tha d | |||
060 4 WA525^bย535ก 2549 | |||
100 0 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม | |||
245 00 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547/^cเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ | |||
260 นครสวรรค์ :^bสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,^c2549 | |||
300 267 หน้า | |||
650 7 สภาวะสุขภาพอนามัย^xวิจัย | |||
650 7 สุขภาพอนามัย^xวิจัย | |||
945 ^p0^l0^i020668 | |||
945 ^p0^l0^i020669 | |||
945 ^p0^l0^i020670 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |