|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399112624 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 110829s2548||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9744659742 | |||
| 050 04 HV520.D7^bห215ผ 2548 | |||
| 245 00 ผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษา 47 /^cสมาคมหมออนามัย สถาบันพระบรมราชชนก | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bสมาคมหมออนามัย,^c2548 | |||
| 300 145 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 504 บรรณานุกรม: หน้า 75-76 | |||
| 650 7 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | |||
| 650 7 สุรา | |||
| 710 20 สถาบันพระบรมราชชนก.^bสมาคมหมออนามัย | |||
| 945 ^p0^l0^i017056 | |||
| 945 ^p0^l0^i017057 | |||
| 995 ทศพร | |||
| 999 ^a ทศพร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | ||||||
| - ไม่พบข้อมูล - | ||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|