![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113933 | |||
003 ULIB | |||
008 110320s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 วจ.HQ56^bจ148ค | |||
100 0 จรรยา แก้วใจบุญ | |||
245 00 ค่านิยมทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น เขตอำเภอเมืองพะเยา/^cจรรยา แก้วใจบุญและทิติยา กาวิละ | |||
260 พะเยา :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,^c2553 | |||
300 91 หน้า :^bตาราง | |||
500 รายงานการวิจัย | |||
650 7 เพศศึกษา^xวัยรุ่น^xวิจัย | |||
700 0 ทิติยา กาวิละ | |||
710 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. ^bพะเยา | |||
945 ^p0^l0^i030964 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ.HQ56 จ148ค ฉ.1 Barcode: 030964 | ►วิจัย | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [จรรยา แก้วใจบุญ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |