|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113936 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 110320s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 วจ.WA590^bป525ป | |||
| 100 0 ปัณณธร ชัชวรัตน์ | |||
| 245 00 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา/^cปัณณธร ชัชวรัตน์ | |||
| 260 พะเยา :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,^c2553 | |||
| 300 68 หน้า :^bตาราง | |||
| 500 รายงานการวิจัย | |||
| 650 7 พฤติกรรมสุขภาพ^xพระสงฆ์^xวิจัย | |||
| 710 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. ^bพะเยา | |||
| 945 ^p0^l0^i030967 | |||
| 995 ทศพร | |||
| 999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | งานวิจัย | วจ.WA590 ป525ป ฉ.1 Barcode: 030967 | ►วิจัย | บนชั้น | |
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ปัณณธร ชัชวรัตน์]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|