![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399114817 | |||
003 ULIB | |||
008 120523s2550||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789744223739 (ล.7) | |||
060 04 ^aQZ200^bง311ส ล.7 | |||
245 00 ^aสถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี ปี พ.ศ.2549 =^bHospital-based cancer registry /^cศูนย์มะเร็ง ชลบุรี | |||
246 31 ^aHospital-based cancer registry | |||
260 ^a ชลบุรี :^bศูนย์มะเร็ง ชลบุรี,^c2550 | |||
300 ^a 50 หน้า | |||
650 7 ^aมะเร็ง^xสถิติและข้อมูลตัวเลข | |||
710 2 ^aศูนย์มะเร็ง ชลบุรี | |||
945 ^p0^l0^i031807 | |||
995 ^a เกษร | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |