![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121041 | |||
003 ULIB | |||
008 121031s2551||||th 000 0 tha d | |||
099 วจ.BF637^bม511ป | |||
100 0 มาลี เกื้อนพกุล, อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรเจริญ | |||
245 00 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ^cมาลี เกื้อนพกุล, อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรเจริญ | |||
260 กรุงเทพฯ :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี กรุงเทพ,^c2551 | |||
300 112 แผ่น | |||
650 0 ความสุขในการทำงาน^xวิจัย | |||
945 ^p0^l0^i032876 | |||
995 เกษร | |||
999 ^aวิภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ.BF637 ม511ป Barcode: 032876 | ►วิจัย | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |