|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121365 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
| 099 วจ.WY86^bส876ก | |||
| 100 สุวัฒนา คำสุข, รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส, วาสนา มั่งคั่ง และจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ | |||
| 245 การศึกษาความต้องการผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข | |||
| 260 นนทบุรี :^bสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,^c2555 | |||
| 300 76 หน้า;^b29 ซม. | |||
| 650 ผู้ช่วยโรงพยาบาล^xวิจัย | |||
| 945 ^p0^l0^i033100 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | งานวิจัย | วจ.WY86 ส876ก Barcode: 033100 | ►วิจัย | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|