![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122358 | |||
003 ULIB | |||
008 130222s2553||||th 000 0 tha d | |||
099 วจ.WY18บ784ผ | |||
100 0 เบญจมาศ นาคามดี, ชรินธร ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร กัยวิกัยโกศล | |||
245 00 ผลการเรียน ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ^cโดย | |||
260 พิษณุโลกๅ:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช,^c2553 | |||
300 55 หน้า | |||
650 0 ความพึงพอใน^bนักศึกษาพยาบาล^xวิจัย | |||
700 0 ชรินธร ว่องวีระยุทธ์ | |||
700 0 อายุพร กัยวิกัยโกศล | |||
945 ^p0^l0^i033607 | |||
999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ.WY18บ784ผ Barcode: 033607 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |