![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123337 | |||
003 ULIB | |||
008 140825s2550||||th 000 0 tha d | |||
099 วพ WL704^bน695ป | |||
100 0 นิสา ครุฑจันทร์ | |||
245 00 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความปวดของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด/^cนิสา ครุฑจันทร์ | |||
260 ชลบุุรี:^b,มหาวิทยาลัยบูรพา,^c2550 | |||
300 115 หน้า | |||
502 วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่--มหาวิทยาลัยบูรพา,2550 | |||
650 0 ความปวด | |||
650 0 การจัดการความปวด | |||
710 1 มหาวิทยาลัยบูรพา | |||
945 ^p0^l0^i025789 | |||
999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพ WL704 น695ป ฉ.1 Barcode: 025789 | ► วิทยานิพนธ์ | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |