![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123343 | |||
003 ULIB | |||
008 140825s2548||||th 000 0 tha d | |||
020 9745025976 | |||
099 วพWL704^bจ532ผ | |||
100 0 จิราภรณ์ สิงหเสนี | |||
245 00 ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการความปวดกับความปวดชองผุ้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง /^cจิราภรณ์ สิงหเสนี | |||
260 ชลบุรี :^b,มหาวิทยาลัยบูรพา,^c2548 | |||
300 141 หน้า | |||
650 0 การจัดการความปวด | |||
650 0 ความปวดหลังผ่าตัดช่องท้อง | |||
945 ^p0^l0^i018226 | |||
999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพWL704 จ532ผ ฉ.1 Barcode: 018226 | ► วิทยานิพนธ์ | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |