![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128407 | |||
003 ULIB | |||
008 230815s2565||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165888851 | |||
060 4 ^aWG140^bT915 | |||
245 00 ^aThe electrocardiography :^btracing cases analysis /^cบรรณาธิการ องค์การ เรืองรัตนอัมพร, ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์, วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),^c2565 | |||
300 ^a155 หน้า:^bภาพประกอบ | |||
500 ^aบรรณานุกรม: องค์การ เรืองรัตนอัมพร, ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์, วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ (บรรณาธิการ). (2565). The electrocardiography : tracing cases analysis. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. | |||
505 0 ^a^tECG NO 1 STEMI : infero - posterior wall -- ^tECG NO 2 STEMI : infero wall and right ventricular infarction -- ^tECG NO 3 STEMI : sudden cardiac arrest during coronary intervention -- ^tECG NO 4 STEMI : extensive anterior wall with cardiogenic shock -- ^tECG NO 5 Regular narrow complex tachycardia -- ^tECG NO 6 lrregular wide complex tachycardia after adenosine injection -- ^tECG NO 7 Multifocal atrial tachycardia -- ^tECG NO 8 Fascicular ventricular tachycardia --^tECG NO 9 AV dissociation in regular wide complex tachycardia -- ^tECG NO 10 Repetitive monomorphic non-sustained RVOT-VT -- ^tECG NO 11 Bidirectional ventricular techycardia -- ^tECG NO 12 Sick sinus syndrome : Escape-Echo VS Escape-Capture beats -- ^tECG NO 13 Electrical alternan -- ^tECG NO 14 Hypokalaemic periodic paralysis -- ^tECG NO 15 Mitral stenosis and pregnancy -- ^tECG NO 16 Anterior wall STEMI VS Left ventricular aneurysm -- ^tECG NO 17 Incessant atrial tachycardia induced cardiomyophathy -- ^tECG NO 18 Right focal atrial tachyarrhythmia abliation -- ^tECG NO 19 Acute pericarditis VS STEMI VS Early repolarization -- ^tECG NO 20 Acute chest pain : pulmonary embolism -- ^tECG NO 21 Hyperkalemia : isorhythmic atrioventricular dissociaiton -- ^tECG NO 22 Wolff-Parkinson-White syndrome -- ^tECG NO 23 Pace malfunction : failure to capture -- ^tECG NO 24 Syncope & trifascicular block : a misnomer. | |||
650 7 ^aการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
700 0 ^aองค์การ เรืองรัตนอัมพร,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aวิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์,^eบรรณาธิการ | |||
856 ^a^zThe electrocardiography tracing cases analysis (10053607).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399138234/20220928142857_2279.pdf | |||
945 ^p350^l0^i010091 | |||
945 ^p350^l0^i010092 | |||
945 ^p350^l0^i010093 | |||
945 ^p350^l0^i010094 | |||
945 ^p350^l0^i010095 | |||
999 ^aประนอม เกษจรัล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WG140 T915 ฉ.1 Barcode: 010091 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 T915 ฉ.2 Barcode: 010092 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 T915 ฉ.3 Barcode: 010093 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 T915 ฉ.4 Barcode: 010094 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 T915 ฉ.5 Barcode: 010095 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |