![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128491 | |||
003 ULIB | |||
008 230830s2565||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164262577 | |||
060 0 ^aWA26.5^bจ225อ | |||
100 0 ^aจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ | |||
245 00 ^aออกแบบและสร้างสรรค์ Infographic ในงานสาธารณสุข/^cจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aพิษณุโลก:^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,^c2565 | |||
650 0 ^aการสร้างมโนภาพสารสนเทศ | |||
650 0 ^aการสื่อทางภาพ | |||
650 0 ^aการสื่อทางภาพ -- สาธารณสุข | |||
856 ^a^zสารบัญ^uhttps://drive.google.com/file/d/1aWMIbX3mFgArOFkNXg1islTYAjhAicza/view?usp=share_link | |||
945 ^p380^l0^i010245 | |||
945 ^p380^l0^i010246 | |||
945 ^p380^l0^i010247 | |||
999 ^aประนอม เกษจรัล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WA26.5 จ225อ ฉ.1 Barcode: 010245 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WA26.5 จ225อ ฉ.2 Barcode: 010246 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WA26.5 จ225อ ฉ.3 Barcode: 010247 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ]
หัวเรื่อง [การสร้างมโนภาพสารสนเทศ] หัวเรื่อง [การสื่อทางภาพ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |