|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129022 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 250515s2562||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164972230 (ล. 1) | |||
| 060 ^aWB141^bป463ค^cล.1 | |||
| 100 0 ^aปราณี ทู้ไพเราะ. | |||
| 245 1 ^aคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค.^nเล่ม 1 =^bHandbook of medical diagnosis.^n[Vol. 1] /^cปราณี ทู้ไพเราะ. | |||
| 246 1 ^aHandbook of medical diagnosis | |||
| 250 ^aaพิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bN P Press,^c2562 | |||
| 300 ^a9, 438 หน้า :^bภาพประกอบ. | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล -- บทที่ 3 การตรวจเลือดและการแปลผล -- บทที่ 4 การตรวจปัสสาวะและการแปลผล -- บทที่ 5 การเพาะเชื้อและการแปลผล -- บทที่ 6 การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผล -- บทที่ 7 การตรวจพิเศษต่างๆ | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ -- บทที่ 3 การซักประวัติการเจ็บป่วย -- บทที่ 4 การตรวจร่างกาย | |||
| 505 0 ^aบทนำ -- การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ -- การซักประวัติการเจ็บป่วย -- การตรวจร่างกาย. | |||
| 505 2 ^aล. 1 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ -- การซักประวัติการเจ็บป่วย -- การตรวจร่างกาย -- ล. 2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล -- การตรวจเลือดและการแปลผล -- การตรวจปัสสาวะและการแปลผล -- การเพาะเชื้อและการแปลผล -- การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผล -- การตรวจพิเศษต่างๆ. | |||
| 505 2 ^aสารบัญ : ล. 1 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 -- ล. 2 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 | |||
| 505 2 ^aสารบัญ เล่ม 1 : การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ -- การซักประวัติการเจ็บป่วย -- การตรวจร่างกาย. | |||
| 505 2 ^aสารบัญ เล่ม 2 : การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล -- การตรวจเลือดและการแปลผล -- การตรวจปัสสาวะและการแปลผล -- การเพาะเชื้อและการแปลผล -- การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผล -- การตรวจพิเศษต่างๆ -- ค่าปกติของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ. | |||
| 650 4 ^aการวินิจฉัยโรค^xคู่มือ | |||
| 650 4 ^aการตรวจร่างกาย^xคู่มือ | |||
| 650 4 ^aการซักประวัติผู้ป่วย. | |||
| 650 4 ^aการตรวจคัดโรค | |||
| 650 4 ^aการตรวจร่างกาย | |||
| 650 4 ^aการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ. | |||
| 650 4 ^aการวินิจฉัยโรค | |||
| 650 4 ^aการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ. | |||
| 650 4 ^aปัสสาวะ^xการวิเคราะห์ | |||
| 650 4 ^aเลือด^xการตรวจ | |||
| 650 0 ^aการตรวจร่างกาย^xคู่มือ | |||
| 650 0 ^aการวินิจฉัยโรค^xคู่มือ | |||
| 653 ^aการตรวจคัดโรค | |||
| 999 ^aประนอม เกษจรัล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.1 Barcode: 011496 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.10 Barcode: 011505 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.2 Barcode: 011497 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.3 Barcode: 011498 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.4 Barcode: 011499 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.5 Barcode: 011500 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.6 Barcode: 011501 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.7 Barcode: 011502 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 9. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.8 Barcode: 011503 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 10. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB141 ป463ค ล.1 ฉ.9 Barcode: 011504 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|