![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399129092 | |||
003 ULIB | |||
008 250716s2567||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740338789 | |||
050 4 ^aLB1028.3^bร374ก | |||
100 0 ^aรัตนะ บัวสนธ์. | |||
245 1 ^aการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา /^cรัตนะ บัวสนธ์. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 9. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2567. | |||
300 ^a179, [2] หน้า :^bภาพประกอบ | |||
505 0 ^aมโนทัศน์พื้นฐาน : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน -- การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมการศึกษา -- การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา -- การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา -- เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล -- อาณาบริเวณการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | |||
505 0 ^a^tมโนทัศน์พื้นฐาน : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา --^tการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน --^tการออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมการศึกษา --^tการทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา --^tการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา --^tเครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล --^tอาณาบริเวณการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา --^tการเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา --^tการประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | |||
505 2 ^aบทที่ 1. มโนทัศน์พื้นฐาน : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 2. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน -- บทที่ 3. การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 4. การทดสอบใช้นวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 5. การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 6. เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 7. อาณาบริเวณการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 8. การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- บทที่ 9. การประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. | |||
505 2 ^aมโนทัศน์พื้นบ้าน : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน -- การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมการศึกษา -- การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา -- การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา -- เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล -- อาณาบริเวณการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การเขียนโครงร่างและรายง่านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -- การประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. | |||
650 4 ^aนวัตกรรมการศึกษา. | |||
650 4 ^aนวัตกรรมทางการศึกษา. | |||
650 4 ^aนวัตกรรมทางการศึกษา^xวิจัย. | |||
650 7 ^aการศึกษา^xวิจัย | |||
650 7 ^aการศึกษา^xวิธีการทดลอง | |||
650 0 ^aการวิจัย | |||
655 4 ^aHumanities and Social Sciences Branch. | |||
999 ^aประนอม เกษจรัล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | LB1028.3 ร374ก ฉ.1 Barcode: 011834 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
2. | ![]() การศึกษาทั่วไป | LB1028.3 ร374ก ฉ.2 Barcode: 011835 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
3. | ![]() การศึกษาทั่วไป | LB1028.3 ร374ก ฉ.3 Barcode: 011836 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |